Joint inférieur en caotchouc mousse étanchéité cadre de vitre, avant
Joint inférieur de baie de pare brise.
| Marque | Modèle | Moteur | cm3 | kW | Combustible | Fabriqué |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeep | CJ-5 | 2.5 L AMC 150 | 2464 | 78 - 89 | Essence | 1983 |
| Jeep | CJ-5 | 2.5 L GM | 2471 | 53 - 82 | Essence | 1980 / 1983 |
| Jeep | CJ-5 | 3.8 L AMC I6 | 3801 | 108 | Essence | 1976 / 1978 |
| Jeep | CJ-5 | 4.2 L AMC 258 | 4235 | 84 | Essence | 1976 / 1983 |
| Jeep | CJ-5 | 5.0 L AMC V8 | 4982 | 112 - 164 | Essence | 1976 / 1981 |
| Jeep | CJ-7 | 2.5 L AMC 150 | 2464 | 78 - 89 | Essence | 1983 / 1986 |
| Jeep | CJ-7 | 2.5 L GM | 2471 | 53 - 82 | Essence | 1976 / 1981 |
| Jeep | CJ-7 | 3.8 L AMC I6 | 3801 | 108 | Essence | 1976 / 1978 |
| Jeep | CJ-7 | 4.2 L AMC 258 | 4235 | 84 | Essence | 1976 / 1986 |
| Jeep | CJ-7 | 5.0 L AMC V8 | 4982 | 112 - 164 | Essence | 1976 / 1981 |
| Jeep | CJ-8 | 2.5 L AMC 150 | 2464 | 78 - 89 | Essence | 1983 / 1986 |
| Jeep | CJ-8 | 2.5 L GM | 2471 | 53 - 82 | Essence | 1981 / 1983 |
| Jeep | CJ-8 | 4.2 L AMC 258 | 4235 | 84 | Essence | 1981 / 1986 |
| Jeep | CJ-8 | 5.0 L AMC V8 | 4982 | 112 - 164 | Essence | 1981 |
| Jeep | Wrangler (YJ) | 2.5 L AMC 150 | 2464 | 78 - 89 | Essence | 1987 / 1990 |
| Jeep | Wrangler (YJ) | 4.2 L AMC 258 | 4235 | 84 | Essence | 1987 / 1990 |
Joint inférieur en caotchouc mousse étanchéité cadre de vitre, avant